Historical statistics for Division I, II, and III lacrosse — 2007–2026 — Free CORS enabled
| Param | Values | Notes |
|---|---|---|
year | 2007 – 2026 | Full coverage 2020–2026; partial earlier years |
div | d1 d2 d3 | NCAA Division |
sport | mlax wlax | Men's or Women's lacrosse |
| Param | Example | Effect |
|---|---|---|
?top=N | ?top=10 | Return only first N teams (rankings, rpi, sos) |
?team=name | ?team=Princeton | Filter results to matching team name(s) |
?conf=name | ?conf=Ivy | Filter by conference name |
Results will appear here...
RPI = 0.25 × WP + 0.50 × OWP + 0.25 × OOWP
WP = team win%, OWP = opponents' avg win%, OOWP = opponents' opponents' avg win%